中国信用AAA报价单
资产总额(万元) | 信用管理机构(万元) | 信用评价机构(万元) | 公示系统(万元) | 三年总计(万元) |
300--500 | 3. | 1.5 | 2. | 6.5 |
500--1000 | 3.3 | 2 | 2. | 7..3 |
1000---5000 | 3.5 | 2.5 | 2 | 8 |
5000---1亿 | 4 | 2.8 | 2 | 8.8 |
1亿---5亿 | 4.5 | 3 | 2 | 9.5 |
5亿以上 | 5 | 3 | 2 | 10 |
注所以结算与信用评价机构结算工,若有等级变化,每次需交公示费用3800元。
中国信用合同单位
浙江灏天灏天管理咨询有限公司
管理员
该内容暂无评论